A. Đặc điểm của tài sản
1. Thửa đất số | 216 |
2. Tờ bản đồ số | 54 |
3. Địa chỉ | Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc |
4. Giáp ranh | Nhìn từ trong đất ra biển: – Phía trước giáp: Biển – Bên phải giáp: Đất trống – Bên trái giáp: Đất trống – Phía sau giáp: Đường rộng 5m |
5. Diện tích | 11338,9 m2 |
6. Hình thức sử dụng | Riêng |
7. Mục đích sử dụng | Đất trồng cây lâu năm |
8. Thời hạn sử dụng | Tháng 10/2043 |
9. Hình dạng thửa đất | Hình đa giác |
10. Mặt tiền | Mặt biển: 40m |
11. Chiều sâu | Khoảng 233m |
12. Hướng thửa đất | Hướng Tây Nam (Theo hướng mặt biển) |
13. Pháp lý | Sổ hồng (Giấy tờ liên hệ Nghiệp) |
14. Giá | Liên hệ Nghiệp (zalo – 0982931141) |
15. Ghi chú | – Hiện trạng đất trống – Thế đất sườn núi, thoai thoải về phía biển |
B. Đánh giá ưu, nhược điểm của tài sản
STT | Tiêu chí đánh giá | Ưu điểm | Nhược điểm |
1 | Vị trí | – Mặt biển – Cách trung tâm Dương Đông 7 km | |
2 | Giao thông | – Xe 40 chỗ đến đất | |
3 | Lợi thế thương mại | – Mặt biển hướng Tây nên buổi chiều ngắm hoàng hôn đẹp – Quỹ đất rộng thuận tiện xây resort, bungalow.. | |
4 | Môi trường, an ninh trật tự | – Khu tập trung biệt thự, resort nghỉ dưỡng – Không khí trong lành – Không gian yên tĩnh, riêng tư | |
5 | Tài sản có thuộc quy hoạch hay không | – Quy hoạch theo 1/2000 Ông Lang là đất du lịch nghỉ dưỡng, được xây 4 tầng | |
6 | Tiềm năng tăng giá | – Tốt |
C. Hình ảnh của tài sản

Quy hoạch thửa đất theo 1/2000 Ông Lang

Hình ảnh thực tế thửa đất chụp bằng flycam

Hình ảnh thực tế thửa đất chụp bằng flycam

Hình ảnh thực tế thửa đất chụp bằng flycam
—————————————
Trên đây là những thông tin về thửa đất 11338,9 m2 mặt biển Ông Lang Phú Quốc, Quý Khách Hàng cần hỗ trợ thông tin chi tiết thửa đất này hoặc cần tư vấn khu vực đầu tư đất mặt biển có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0982.931.141. Xin cảm ơn!
NGHIỆP BĐS
Chuyên tư vấn mua bán đất mặt biển tại Phú Quốc