A. Đặc điểm của tài sản
1. Thửa đất số | 433, 434 (2 thửa ghép lại) |
2. Tờ bản đồ số | 126 |
3. Địa chỉ | Khu phố 7, Dương Đông, TP Phú Quốc |
4. Giáp ranh | Nhìn từ trong đất ra biển: – Phía trước giáp: Biển Trần Hưng Đạo – Bên phải giáp: Resort – Bên trái giáp: Đường rộng 2.85m – Phía sau giáp: Đất trống |
5. Diện tích | 9619,2 m2 |
6. Hình thức sử dụng | Riêng |
7. Mục đích sử dụng | Đất trồng cây lâu năm |
8. Thời hạn sử dụng | Tháng 10/2043 và tháng 07/2064 |
9. Hình dạng thửa đất | Hình chữ nhật |
10. Mặt tiền | Mặt biển 88m |
11. Chiều sâu | Khoảng 108m |
12. Hướng thửa đất | Hướng Tây |
13. Pháp lý | Sổ hồng (Giấy tờ liên hệ Nghiệp) |
14. Giá | Liên hệ Nghiệp (zalo – 0982931141) |
15. Ghi chú | – Hiện trạng đất trống |
Công năng sử dụng | Thích hợp xây resort, bungalow, khách sạn…. |
B. Đánh giá ưu, nhược điểm của tài sản
STT | Tiêu chí đánh giá | Ưu điểm | Nhược điểm |
1 | Vị trí | – Mặt biển Trần Hưng Đạo – Cách sân bay 3.9 km – Cách chợ đêm Dương Đông 3.3 km | |
2 | Giao thông | – Xe 16 chỗ đến đất | Đường bé |
3 | Lợi thế thương mại | – Mặt biển – Quỹ đất rộng thuận tiện xây resort, bungalow… | |
4 | Môi trường, an ninh trật tự | – Xung quanh tập trung nhiều resort, khách sạn, nhà hàng | |
5 | Tài sản có thuộc quy hoạch hay không | – Quy hoạch theo 1/2000 Dương Đông là đất du lịch hỗn hợp, xây 8 tầng – Không có dự án treo | |
6 | Tiềm năng tăng giá | – Tốt |
C. Hình ảnh của tài sản

Quy hoạch thửa đất theo 1/2000 Dương Đông

Hình ảnh thực tế thửa đất chụp bằng flycam

Hình ảnh thực tế thửa đất chụp bằng flycam

Hình ảnh thực tế thửa đất chụp bằng flycam

Hình ảnh thực tế thửa đất chụp bằng flycam
—————————————
Trên đây là những thông tin về thửa đất 9619,2 m2 mặt biển Trần Hưng Đạo Phú Quốc, Quý Khách Hàng cần hỗ trợ thông tin chi tiết thửa đất này hoặc cần tư vấn khu vực đầu tư đất mặt biển có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0982.931.141. Xin cảm ơn!
NGHIỆP BĐS
Chuyên tư vấn mua bán đất mặt biển tại Phú Quốc